Es fundamental, para comprender los fenómenos que intervienen en la elaboración del vino y en su conservación, conocer la composición del vino. De la misma manera, es difícil degustar un vino sin conocer sus principales componentes ya que son estos los que determinan sus características degustativas. Igualmente mediante la degustación puede establecerse la relación entre estos componentes y, en consecuencia el nivel cualitativo del producto, ya que la calidad está de acuerdo con las relaciones de equilibro entre sus componentes que tienen cada uno su propia naturaleza degustativa y aromática.

Vinos
Puig Rodó Blanco Seco Macabeu
Mosto flor, fermentado a una temperatura controlada de 18º C que permite obtener los mejores aromas varietales.
 |
| Ficha de Cata |
| Color | Pálido |
| En boca | Suave y afrutado |
| Al paladar | Agradable |
| Consumición | entre 6ºC i 8ºC |
| Ficha Técnica |
| Variedad | Macabeu |
| DO | Tarragona |
| Alcohol | 11% vol |
| Acidez Total | 5,4 g/l |
| Acidez volátil | 0.18 g/l |
| Sulfuróso libre | 25 mg/l |
| Sulfuróso Total | 70 mg/l |
|
Puig Rodó Blanco seco Xarel·lo
Vino elaborado con la variedad xarel·lo. Ha estado sometido a una maceración pelicular y fermentada a temperatura controlada, para potenciar los aromas típicos de la variedad.
 |
| Ficha de Cata |
| Color | Pálido |
| En boca | Fresco, equilibrado, largo y con una buena persistencia. |
| Consumición | entre 6ºC i 8ºC |
| Ficha Técnica |
| Variedades | Xarel·lo |
| DO | Tarragona |
| Alcohol | 11.5% vol |
| Acidez Total | 6,27 g/l |
| Acidez volátil | 0.25 g/l |
| Sulfuróso libre | 25 mg/l |
| Sulfuróso Total | 90 mg/l |
|
Puig Rodó Xarel·lo Crianza
Después de una maceración pelicular, ha sido fermentado en bota y sometido a una crianza sobre lías.
 |
| Ficha de Cata |
| Color | Amarillo dorado |
| En boca | Muy untuoso y graso debido a su crianza |
| Consumición | entre 8º C i 10º C |
| Otros | Buena intensidad aromática, destacan las notas de fruta tropical madura con suaves toques tostados |
| Ficha Técnica |
| Variedades | Xarel·lo |
| DO | Tarragona |
| Alcohol | 13% vol |
| Acidez Total | 5.36 g/l |
| Acidez volátil | 0.40 g/l |
| Sulfuróso libre | 23 mg/l |
| Sulfuróso Total | 90 mg/l |
|
Puig Rodó Rosado Tempranillo
Después de una moderada maceración y un prensado suave, fermentado a una temperatura controlada de 18ºC.
 |
| Ficha de Cata |
| Color | Cereza con aromas afrutados |
| En boca | Aromático, fresco y ligero |
| Consumición | entre 7º C i 10º C |
| Ficha Técnica |
| Variedades | Ull de Llebre |
| DO | Tarragona |
| Alcohol | 11.5 % vol |
| Acidez Total | 5.4 g/l |
| Acidez volátil | 0.29 g/l |
| Sulfuróso libre | 27 mg/l |
| Sulfuróso Total | 61 mg/l |
|
Puig Rodó Tinto Ull de Llebre / Merlot
Después de diez días de maceración es fermentada a una temperatura controlada de 25ºC.
 |
| Ficha de Cata |
| Color | Granate intenso con aromas de frutas rojas |
| En boca | Robusto y estructurado, de larga persistencia |
| Consumición | entre 14º C i 16º C |
| Ficha Técnica |
| Variedades | Ull de Llebre y Merlot |
| DO | Tarragona |
| Alcohol | 12% vol |
| Acidez Total | 5.6 g/l |
| Acidez volátil | 0.59 g/l |
| Sulfuróso libre | 29 mg/l |
| Sulfuróso Total | 55 mg/l |
|
Puig Rodó Tinto Crianza Ull de Llebre / Merlot
Es un vino elaborado con uva de las variedades tempranillo y merlot. Después de una fermentación y maceración es envejecido en botas de roble francés i americano para darle complejidad al vino.
 |
| Ficha de Cata |
| Color | Granate intenso con tonos viol¨áceos |
| En boca | Redondo, con cuerpo y larga persistencia |
| Consumición | entre 16ºC i 18ºC |
| Otros | Buena intensidad aromática con notas de fruta roja, ciruela, y mora, y buen equilibrio con los aromas de crianza, tostados, frutos secos y un fondo mineral |
| Ficha Técnica |
| Variedades | Tempranillo |
| DO | Tarragona |
| Alcohol | 12% vol |
| Acidez Total | 6.12 g/l |
| Acidez volátil | 0.53 g/l |
| Sulfuróso libre | 85 mg/l |
| Sulfuróso Total | 80 mg/l |
|
Aceites
Aceite de aceituna Virgen Extra Variedad Arbequina DO Siurana
 |
| Ficha Técnica |
| Variedad | Arbequina |
| DO | Siurana |
| Acidez | 0,21% en ácido oleico |
| Y peróxidos | 5,52 |
| K270 | 0,094 |
| K232 | 1,708 |
| Ácido oleico | 68,092% |
| Àcido esteárico | 1,823% |
| Àcido linoleico | 10,935% |
| Àcido palmítico | 15,602% |
| Resto de ácidos | 3,550% |
|
Aceite de aceituna Virgen Extra Variedad Arbequina
 |
| Ficha Técnica |
| Variedad | Arbequina |
| Acidez | 0,21% en ácido oleico |
| Y peróxidos | 5,52 |
| K270 | 0,094 |
| K232 | 1,708 |
| Ácido oleico | 68,092% |
| Àcido esteárico | 1,823% |
| Àcido linoleico | 10,935% |
| Àcido palmítico | 15,602% |
| Resto de ácidos | 3,550% |
|
Aceite de aceituna Virgen Extra Variedad Menya
 |
| Ficha Técnica |
| Variedad | Menya |
| Acidez | 0,21% en ácido oleico |
| Y peróxidos | 5,13 |
| K270 | 0,097 |
| K232 | 1,540 |
| ácido oleico | 75,400% |
| Àcido esteárico | 2,3919% |
| Àcido linoleico | 5,554% |
| Àcido palmítico | 13,294% |
| Resto de ácidos | 3,430% |
|