És fonamental, per comprendre els fenòmens que intervenen en l'elaboració del vi i en la seva conservació, conèixer la composició del vi. De la mateixa manera, és difícil degustar un vi sense conèixer els seus principals components ja que són aquests qui determinen les seves característiques gustatives. Igualment només mitjançant la degustació pot establir-se la relació entre aquets components i en conseqüència el nivell qualitatiu del producte, ja que la qualitat està d'acord amb les relacions equilibrades i aromàtiques entre els components del vi que tenen cadascun la seva pròpia naturalesa gustativa i aromàtica.

Detall dels Vins
Puig Rodó Blanc Sec Macabeu
Most flor, fermentat a una temperatura controlada de 18º C que permet obtenir els millors aromes varietals.
 |
| Fitxa de Cata |
| Color | Pàl·lid |
| En boca | Suau i afruitat |
| Al paladar | Agradable |
| Consumició | entre 6ºC i 8ºC |
| Fitxa Tècnica |
| Varietats | Macabeu |
| DO | Tarragona |
| Alcohol | 11% vol |
| Acidesa Total | 5,4 g/l |
| Acidesa Volàtil | 0.18 g/l |
| Sulfurós lliure | 25 mg/l |
| Sulfurós Total | 70 mg/l |
|
Puig Rodó Blanc sec Xarel·lo
Vi elaborat amb la varietat xarel·lo. Ha estat sotmès una maceració pel·licular i fermentat a temperatura controlada, per tal de potenciar els aromes típiques de la varietat.
 |
| Fitxa de Cata |
| Color | Pàl·lid |
| En boca | Fresc, equilibrat, llarg i amb una bona persistència |
| Consumició | entre 6ºC i 8ºC |
| Fitxa Tècnica |
| Varietats | Xarel·lo |
| DO | Tarragona |
| Alcohol | 11.5% vol |
| Acidesa Total | 6,27 g/l |
| Acidesa Volàtil | 0.25 g/l |
| Sulfurós lliure | 25 mg/l |
| Sulfurós Total | 90 mg/l |
|
Puig Rodó Xarel·lo Criança
Després d'una maceració pel·licular, ha estat fermentat en bota i sotmès a una criança sobre lies.
 |
| Fitxa de Cata |
| Color | Groc daurat |
| En boca | Molt untuós i gras degut a la seva criança |
| Consumició | entre 8º C i 10º C |
| Altres | Bona intensitat aromàtica, destaquen notes de fruita tropical madura amb suaus tocs torrats |
| Fitxa Tècnica |
| Varietats | Xarel·lo |
| DO | Tarragona |
| Alcohol | 13% vol |
| Acidesa Total | 5.36 g/l |
| Acidesa Volàtil | 0.40 g/l |
| Sulfurós lliure | 23 mg/l |
| Sulfurós Total | 90 mg/l |
|
Puig Rodó Rosat Ull de Llebre
Després d'una moderada maceració i un premsat suau, fermenta a una temperatura controlada de 18º C.
 |
| Fitxa de Cata |
| Color | Cirera amb aromes afruitats |
| En boca | Aromàtic, fresc i lleuger |
| Consumició | entre 7º C i 10º C |
| Fitxa Tècnica |
| Varietats | Ull de Llebre |
| DO | Tarragona |
| Alcohol | 11.5 % vol |
| Acidesa Total | 5.4 g/l |
| Acidesa Volàtil | 0.29 g/l |
| Sulfurós lliure | 27 mg/l |
| Sulfurós Total | 61 mg/l |
|
Puig Rodó Negre Jove Ull de Llebre / Merlot
Després de deu dies de maceració es fermentada a una temperatura controlada de 25º C.
 |
| Fitxa de Cata |
| Color | Granat intens amb aromes de fruites vermelles |
| En boca | Robust i estructurat, de llarga persistència |
| Consumició | entre 14º C i 16º C |
| Fitxa Tècnica |
| Varietats | Ull de Llebre i Merlot |
| DO | Tarragona |
| Alcohol | 12% vol |
| Acidesa Total | 5.6 g/l |
| Acidesa Volàtil | 0.59 g/l |
| Sulfurós lliure | 29 mg/l |
| Sulfurós Total | 55 mg/l |
|
Puig Rodó Negre Criança Ull de Llebre / Merlot
És un vi elaborat amb raïm de les varietats ull de llebre i merlot. Després d'una fermentació i maceració llarga és envellit en botes de roure francès i americà per donar-li complexitat al vi.
 |
| Fitxa de Cata |
| Color | Granat intens amb tons violacis |
| En boca | Rodó, amb cos i llarga persistència |
| Consumició | entre 16ºC i 18ºC |
| Altres | Bona intensitat aromàtica amb notes de fruita vermella, pruna i mora, i bon equilibri amb els aromes de criança torrats, fruits secs i un fons mineral |
| Fitxa Tècnica |
| Varietats | Ull de Llebre |
| DO | Tarragona |
| Alcohol | 12% vol |
| Acidesa Total | 6.12 g/l |
| Acidesa Volàtil | 0.53 g/l |
| Sulfurós lliure | 85 mg/l |
| Sulfurós Total | 80 mg/l |
|
Olis
Oli d'Oliva Verge Extra Varietat Arbequina DO Siurana
 |
| Fitxa Tècnica |
| Varietat | Arbequina |
| DO | Siurana |
| Acidesa | 0,21% en àcid oleic |
| I peròxids | 5,52 |
| K270 | 0,094 |
| K232 | 1,708 |
| Àcid oleic | 68,092% |
| Àcid esteàric | 1,823% |
| Àcid linoleic | 10,935% |
| Àcid palmític | 15,602% |
| Resta d'àcids | 3,550% |
|
Oli d'Oliva Verge Extra Varietat Arbequina
 |
| Fitxa Tècnica |
| Varietat | Arbequina |
| Acidesa | 0,21% en àcid oleic |
| I peròxids | 5,52 |
| K270 | 0,094 |
| K232 | 1,708 |
| Àcid oleic | 68,092% |
| Àcid esteàric | 1,823% |
| Àcid linoleic | 10,935% |
| Àcid palmític | 15,602% |
| Resta d'àcids | 3,550% |
|
Oli d'Oliva Verge Extra Varietat Menya
 |
| Fitxa Tècnica |
| Varietat | Menya |
| Acidesa | 0,21% en àcid oleic |
| I peròxids | 5,13 |
| K270 | 0,097 |
| K232 | 1,540 |
| Àcid oleic | 75,400% |
| Àcid esteàric | 2,3919% |
| Àcid linoleic | 5,554% |
| Àcid palmític | 13,294% |
| Resta d'àcids | 3,430% |
|